Despesa

Documento 2016NE002238

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2016NE002238 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/06/2016
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.588.672/0001-22
Valor R$ 797.999,98
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143027/2015
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2016NS007821 29/07/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 112.401,15
2016OB837715 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 901.178.081-72 R$ 3.326,29
2016OB837716 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.171.521-53 R$ 3.824,15
2016OB837717 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.763.411-34 R$ 3.339,57
2016OB834239 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 505.201.131-87 R$ 3.312,07
2016OB837718 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.641.861-49 R$ 3.285,72
2016OB834238 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 715.030.481-87 R$ 4.060,38
2016OB834237 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.151.991-53 R$ 3.339,57
2016OB835649 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 715.030.481-87 R$ 1.864,85
2016OB837719 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 492.754.101-00 R$ 3.339,57
2016OB835650 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 505.201.131-87 R$ 1.432,44
2016OB835651 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 563.221.351-04 R$ 1.418,10
2016OB837720 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 038.819.071-06 R$ 3.657,27
2016OB837721 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 442.667.581-20 R$ 3.794,77
2016OB837722 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.438.241-55 R$ 3.339,57
2016OB837723 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 897.075.911-53 R$ 3.353,79
2016OB837724 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.282.067-47 R$ 3.339,57
2016OB837725 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 031.994.921-42 R$ 3.794,77
2016OB837726 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 709.889.191-68 R$ 3.339,57
2016OB834236 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 875.588.741-49 R$ 3.299,94
2016OB837727 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 685.865.586-72 R$ 3.285,72
2016OB837728 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 995.449.621-15 R$ 3.339,57
2016OB837729 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 725.279.861-53 R$ 3.339,57
2016OB830191 07/11/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 279.316,88
2016OB837709 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 034.575.963-01 R$ 3.794,77
2016OB834271 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.438.241-55 R$ 3.339,57
2016OB834270 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 442.667.581-20 R$ 3.794,77
2016OB834269 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 038.819.071-06 R$ 3.794,77
2016OB834268 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 314.322.828-83 R$ 3.837,71
2016OB834267 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 492.754.101-00 R$ 3.339,57
2016OB834266 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.242.671-49 R$ 3.382,22
2016OB834265 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.367.191-00 R$ 3.794,77
2016OB834264 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 489.991.053-34 R$ 3.794,77
2016OB834263 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.641.861-49 R$ 3.285,72
2016OB834262 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.642.841-49 R$ 3.285,72
2016OB834261 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.763.411-34 R$ 3.339,57
2016OB834260 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 713.199.721-87 R$ 3.313,01
2016OB834259 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.171.521-53 R$ 3.851,65
2016OB834258 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 901.178.081-72 R$ 3.353,79
2016OB834257 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 017.583.241-20 R$ 3.339,57
2016OB834256 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 006.621.921-33 R$ 3.794,77
2016OB837710 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.367.721-22 R$ 3.285,72
2016OB835643 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 016.235.521-17 R$ 1.705,10
2016OB834255 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 818.017.001-25 R$ 3.823,21
2016OB835644 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.869.321-20 R$ 1.418,10
2016OB834254 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 016.109.361-24 R$ 4.060,38
2016OB834253 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.367.721-22 R$ 3.203,22
2016OB837711 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 016.109.361-24 R$ 4.060,38
2016OB834252 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 034.575.963-01 R$ 3.794,77
2016OB837712 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 818.017.001-25 R$ 3.823,21
2016OB835645 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 012.525.456-30 R$ 1.418,10
2016OB835646 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 051.215.031-13 R$ 1.432,44
2016OB834251 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.793.843-91 R$ 3.285,72
2016OB837713 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 006.621.921-33 R$ 3.794,77
2016OB834250 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 634.765.171-87 R$ 3.339,57
2016OB834249 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.577.241-73 R$ 3.794,77
2016OB834248 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 877.692.801-25 R$ 3.368,01
2016OB834247 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.631.851-49 R$ 3.202,07
2016OB834246 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 695.307.771-91 R$ 3.339,57
2016OB835647 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 875.588.741-49 R$ 1.418,10
2016OB835648 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.151.991-53 R$ 1.432,44
2016OB834245 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.766.891-20 R$ 3.794,77
2016OB834244 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 488.386.081-72 R$ 3.299,94
2016OB837714 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 017.583.241-20 R$ 3.339,57
2016OB834243 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 859.678.401-25 R$ 3.339,57
2016OB834242 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.371.761-04 R$ 3.823,21
2016OB834241 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.070.051-53 R$ 3.339,57
2016OB834240 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 563.221.351-04 R$ 3.285,72
2016OB835695 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 725.845.561-20 R$ 1.705,10
2016OB835696 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 944.761.601-15 R$ 1.432,44
2016OB835697 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 358.795.508-50 R$ 714,59
2016OB835698 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 037.446.771-41 R$ 1.432,44
2016OB835694 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 778.503.603-97 R$ 1.432,44
2016NS013139 08/12/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 547.070,75
2016OB835693 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 014.724.071-99 R$ 1.432,44
2016OB835692 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 416.560.831-91 R$ 1.432,44
2016OB835691 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 725.279.861-53 R$ 1.432,44
2016OB835690 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 995.449.621-15 R$ 1.432,44
2016OB835689 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 685.865.586-72 R$ 1.418,10
2016OB819766 02/08/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 83.795,05
2016OB835688 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 263.214.671-20 R$ 1.418,10
2016OB835687 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.422.101-00 R$ 1.418,10
2016OB835686 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 709.889.191-68 R$ 1.432,44
2016OB835685 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 031.994.921-42 R$ 1.705,10
2016OB835684 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.282.067-47 R$ 1.432,44
2016OB835683 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 897.075.911-53 R$ 1.432,44
2018NE800061 31/12/2018 Empenho Anulação LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ -1.536,96
2016NE002536 08/07/2016 Empenho Reforço LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 1.708.401,10
2016OB835682 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.438.241-55 R$ 724,09
2016OB835681 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 442.667.581-20 R$ 1.705,10
2016OB835680 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 038.819.071-06 R$ 1.705,10
2016OB835679 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 314.322.828-83 R$ 1.432,44
2016OB835678 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 492.754.101-00 R$ 1.432,44
2016OB835677 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.242.671-49 R$ 1.432,44
2016OB835676 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.367.191-00 R$ 1.705,10
2016OB835675 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 489.991.053-34 R$ 1.705,10
2016OB835674 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.641.861-49 R$ 1.418,10
2016OB835673 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.642.841-49 R$ 1.418,10
2016OB835672 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.763.411-34 R$ 1.432,44
2016OB835671 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 713.199.721-87 R$ 1.432,44
2016OB835670 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.171.521-53 R$ 1.705,10
2016OB835669 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 901.178.081-72 R$ 1.432,44
2016OB835668 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 017.583.241-20 R$ 1.432,44
2016OB835667 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 006.621.921-33 R$ 1.705,10
2016OB835666 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 818.017.001-25 R$ 1.705,10
2016OB835665 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 016.109.361-24 R$ 1.864,85
2016OB835664 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.367.721-22 R$ 1.418,10
2016OB835663 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 034.575.963-01 R$ 1.705,10
2016OB835662 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.793.843-91 R$ 1.418,10
2016OB835661 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 634.765.171-87 R$ 1.432,44
2016OB835660 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.577.241-73 R$ 1.705,10
2016OB835659 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 877.692.801-25 R$ 1.432,44
2016OB835658 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.631.851-49 R$ 1.432,44
2016OB835657 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 695.307.771-91 R$ 1.432,44
2016OB835656 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.766.891-20 R$ 1.705,10
2016OB835655 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 488.386.081-72 R$ 1.418,10
2016OB835654 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 859.678.401-25 R$ 1.432,44
2016OB835653 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.371.761-04 R$ 1.705,10
2016OB834207 07/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 17.093,77
2016OB834208 07/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 37.937,32
2016OB834209 07/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 17.176,83
2016OB834210 07/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 34.708,69
2016OB835652 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.070.051-53 R$ 1.432,44
2016NS011493 04/11/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 374.670,50
2016OB837743 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 715.030.481-87 R$ 4.060,38
2016OB837742 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.151.991-53 R$ 3.339,57
2016OB837741 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 875.588.741-49 R$ 3.299,94
2016OB837740 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 051.215.031-13 R$ 3.339,57
2016OB837739 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 012.525.456-30 R$ 3.244,94
2016OB837738 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 016.235.521-17 R$ 3.712,27
2016OB834230 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 771.355.201-49 R$ 3.353,79
2016OB837737 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 183.322.128-12 R$ 3.794,77
2016OB837736 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 771.355.201-49 R$ 3.353,79
2016OB834231 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 183.322.128-12 R$ 3.794,77
2016OB837735 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 358.795.508-50 R$ 2.694,08
2016OB834232 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 016.235.521-17 R$ 3.794,77
2016OB834233 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.869.321-20 R$ 3.093,22
2016OB834234 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 012.525.456-30 R$ 3.299,94
2016OB834235 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 051.215.031-13 R$ 3.339,57
2016OB837734 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 944.761.601-15 R$ 3.326,29
2016OB837733 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 725.845.561-20 R$ 3.823,21
2016OB837732 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 778.503.603-97 R$ 3.339,57
2016OB837731 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 014.724.071-99 R$ 3.340,51
2016NS013122 07/12/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 374.670,50
2016NS013133 08/12/2016 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ -172.400,25
2016OB837730 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 416.560.831-91 R$ 3.353,79
2016OB837615 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 17.148,78
2016OB822637 26/08/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 279.316,88
2017OB800195 11/01/2017 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 5.239,18
2016NS009716 20/09/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 373.133,44
2016OB825729 22/09/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 277.779,80
2016OB835467 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 251.027,94
2016OB834556 12/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.422.101-00 R$ 3.148,22
2017OB800024 03/01/2017 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 76.091,96
2016OB834555 12/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.642.841-49 R$ 3.285,72
2016NS014571 29/12/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 374.670,50
2016OB834551 10/12/2016 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.422.101-00 R$ -3.148,22
2016NS008807 25/08/2016 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ -374.670,50
2016NS008803 25/08/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 374.670,50
2016NS008767 25/08/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 374.670,50
2016OB837685 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.631.851-49 R$ 3.257,07
2016OB837686 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.869.321-20 R$ 3.285,72
2016OB837687 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.070.051-53 R$ 3.339,57
2016OB837688 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 713.199.721-87 R$ 3.368,01
2016OB837689 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.642.841-49 R$ 3.285,72
2016OB837690 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 489.991.053-34 R$ 3.794,77
2016OB837691 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.367.191-00 R$ 3.794,77
2016NS008784 25/08/2016 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ -374.670,50
2016OB837692 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.242.671-49 R$ 3.382,22
2016OB834550 10/12/2016 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.642.841-49 R$ -3.285,72
2016OB837693 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 314.322.828-83 R$ 3.285,51
2016OB837694 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.422.101-00 R$ 3.285,72
2016OB834287 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 037.446.771-41 R$ 3.353,79
2016OB834286 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 358.795.508-50 R$ 2.720,32
2016OB834285 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 944.761.601-15 R$ 3.326,29
2016OB834284 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 725.845.561-20 R$ 3.823,21
2016OB834283 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 778.503.603-97 R$ 3.339,57
2016OB834282 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 014.724.071-99 R$ 3.368,01
2016OB834281 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 416.560.831-91 R$ 3.353,79
2016OB837695 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 263.214.671-20 R$ 3.285,72
2016OB834280 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 725.279.861-53 R$ 3.339,57
2016OB837707 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 634.765.171-87 R$ 3.339,57
2016OB834275 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 709.889.191-68 R$ 3.093,23
2016OB837706 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.577.241-73 R$ 3.794,77
2016NS008781 25/08/2016 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ -374.670,50
2016OB834274 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 031.994.921-42 R$ 3.794,77
2016NS008780 25/08/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 374.670,50
2016OB835642 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 183.322.128-12 R$ 1.705,10
2016OB834273 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.282.067-47 R$ 3.339,57
2016OB837708 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.793.843-91 R$ 3.285,72
2016OB837705 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 877.692.801-25 R$ 3.368,01
2016OB837704 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 695.307.771-91 R$ 3.339,57
2016OB837703 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.766.891-20 R$ 3.794,77
2016OB837702 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 488.386.081-72 R$ 3.299,94
2016OB835641 16/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 771.355.201-49 R$ 1.432,44
2016NS008783 25/08/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 374.670,50
2016OB837701 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 859.678.401-25 R$ 3.339,57
2016OB837700 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.371.761-04 R$ 3.823,21
2016OB837699 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 563.221.351-04 R$ 3.285,72
2016OB837698 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 505.201.131-87 R$ 3.339,57
2016NS013600 16/12/2016 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ -145.977,08
2016NS013601 16/12/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 145.977,08
2016NS013599 16/12/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 145.977,08
2016OB834272 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 897.075.911-53 R$ 3.353,79
2016OB834276 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.422.101-00 R$ 3.148,22
2016OB834277 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 263.214.671-20 R$ 3.285,72
2016OB834278 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 685.865.586-72 R$ 3.285,72
2016OB837697 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 037.446.771-41 R$ 3.353,79
2016OB837696 29/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 051.975.481-69 R$ 2.675,32
2016OB834279 08/12/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 995.449.621-15 R$ 3.339,57