Despesa

Documento 2016NE001697

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2016NE001697 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/04/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido PF0110185
Valor R$ 550.000,00
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 102713/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 118934
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2016OB807952 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 025.138.784-42 R$ 447,00
2016OB807951 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 003.358.687-03 R$ 1.747,00
2016OB819828 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 320.912.060-91 R$ 1.747,00
2016OB819809 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 599.192.305-10 R$ 1.047,00
2016OB807950 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 825.011.734-49 R$ 1.747,00
2016OB826632 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 174.864.406-87 R$ 147,00
2016OB819827 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 010.557.374-48 R$ 6.788,00
2016OB807953 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 831.462.704-63 R$ 1.747,00
2016OB819810 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2016OB807968 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 000.074.877-38 R$ 1.247,00
2016OB807949 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2016OB826631 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 080.333.586-53 R$ 1.047,00
2016OB819811 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2016OB807967 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.102.418-30 R$ 947,00
2016OB807966 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 080.333.586-53 R$ 1.047,00
2016OB819812 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 030.579.114-12 R$ 1.747,00
2016OB819813 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 017.920.108-50 R$ 247,00
2016OB819814 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 232.789.513-87 R$ 1.747,00
2016OB819815 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 195.307.735-87 R$ 147,00
2016OB819816 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.502.518-29 R$ 497,00
2016OB807965 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 408.060.224-34 R$ 3.741,00
2016OB819826 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 174.864.406-87 R$ 147,00
2016OB819825 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 080.333.586-53 R$ 1.047,00
2016OB819805 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 025.138.784-42 R$ 447,00
2016OB819817 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2016OB823470 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2016OB819824 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 408.060.224-34 R$ 1.247,00
2016OB819823 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 503.956.537-20 R$ 1.357,00
2016OB807964 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 503.956.537-20 R$ 1.085,60
2016OB807954 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2016OB807955 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2016OB819822 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 520.367.901-00 R$ 372,00
2016OB807956 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2016OB823472 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2016OB807957 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 017.920.108-50 R$ 247,00
2016OB819821 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.157.118-80 R$ 1.747,00
2016OB807958 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 232.789.513-87 R$ 1.747,00
2016OB807959 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2016OB819820 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 083.637.548-38 R$ 747,00
2016OB807963 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.157.118-80 R$ 1.747,00
2016OB819819 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2016OB819818 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.538.814-00 R$ 47,00
2016OB807960 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2016OB807962 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 083.637.548-38 R$ 747,00
2016OB807961 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 247.312.708-55 R$ 880,60
2016OB823471 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.538.814-00 R$ 47,00
2016OB833087 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 195.307.735-87 R$ 147,00
2016OB812252 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 232.789.513-87 R$ 1.747,00
2016OB833086 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 232.789.513-87 R$ 1.747,00
2016OB826622 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.502.518-29 R$ 497,00
2016OB807977 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 420.579.223-91 R$ 205,83
2016OB812253 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 195.307.735-87 R$ 147,00
2016OB819806 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 1.747,00
2016OB819807 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 831.462.704-63 R$ 1.747,00
2016OB819808 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2016OB826623 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2016OB829809 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 408.060.224-34 R$ 1.247,00
2016OB829810 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 080.333.586-53 R$ 1.047,00
2016OB826624 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.538.814-00 R$ 47,00
2016OB829811 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 174.864.406-87 R$ 147,00
2016OB829812 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 320.912.060-91 R$ 1.747,00
2016OB812254 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2016OB812255 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.538.814-00 R$ 47,00
2016OB826621 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 195.307.735-87 R$ 147,00
2016OB826620 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 232.789.513-87 R$ 1.747,00
2016OB826619 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 017.920.108-50 R$ 247,00
2016OB826618 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 030.579.114-12 R$ 1.747,00
2016OB812251 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 030.579.114-12 R$ 1.747,00
2016OB826617 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2016OB812250 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2016OB812249 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2016OB812248 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 599.192.305-10 R$ 1.047,00
2016OB826616 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2016OB826615 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 599.192.305-10 R$ 1.047,00
2016OB812256 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2016OB812247 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2016NS005400 01/06/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 30.027,83
2017NE001608 18/05/2017 Empenho Anulação INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -50.000,00
2016OB812257 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 247.312.708-55 R$ 1.747,00
2016NE005017 30/12/2016 Empenho Anulação INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -70.078,43
2016OB812246 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 831.462.704-63 R$ 1.455,83
2016OB812258 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 083.637.548-38 R$ 747,00
2016OB812259 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.157.118-80 R$ 1.747,00
2016OB812260 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 520.367.901-00 R$ 372,00
2016NS005516 03/06/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 4.488,00
2018NE001711 08/05/2018 Empenho Anulação INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -12.593,00
2016OB812245 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 1.747,00
2016OB826633 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 010.557.374-48 R$ 1.697,00
2016OB826634 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 320.912.060-91 R$ 1.747,00
2017NS000087 06/01/2017 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -33.913,00
2017NS000085 06/01/2017 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 33.913,00
2016OB812244 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 025.138.784-42 R$ 447,00
2016OB812243 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 315.164.108-31 R$ 347,00
2016OB819804 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 315.164.108-31 R$ 347,00
2016OB819803 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2016OB819802 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 003.358.687-03 R$ 3.494,00
2016OB826605 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 247,00
2016OB826604 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2016OB826603 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.102.418-30 R$ 947,00
2016NS006805 01/07/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 36.061,00
2016OB833069 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.102.418-30 R$ 947,00
2016OB826625 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2016NS011299 01/11/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 33.699,97
2016OB833079 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2016OB833080 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 334.963.159-20 R$ 3.494,00
2016OB826626 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 247.312.708-55 R$ 880,60
2016OB833081 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 599.192.305-10 R$ 1.047,00
2016OB833082 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2017NS000133 10/01/2017 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 33.913,00
2016OB833083 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2016OB833096 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 408.060.224-34 R$ 1.247,00
2016OB833084 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 030.579.114-12 R$ 1.747,00
2016OB833097 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 080.333.586-53 R$ 1.047,00
2016OB833085 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 017.920.108-50 R$ 247,00
2016OB833098 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 174.864.406-87 R$ 147,00
2016OB833099 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 010.557.374-48 R$ 5.091,00
2016OB826627 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 083.637.548-38 R$ 747,00
2016OB807969 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2016OB826628 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.157.118-80 R$ 1.747,00
2016OB833100 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 320.912.060-91 R$ 1.747,00
2016OB826629 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 520.367.901-00 R$ 372,00
2016OB826630 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 408.060.224-34 R$ 1.247,00
2016OB816495 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2016OB819799 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.102.418-30 R$ 947,00
2016OB816496 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 247,00
2016OB829844 03/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 420.579.223-91 R$ 672,30
2016OB816497 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 825.011.734-49 R$ 3.494,00
2016OB816498 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2016OB816499 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 315.164.108-31 R$ 347,00
2016OB823454 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2016OB819800 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2016OB819801 03/08/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 247,00
2016OB823453 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 003.358.687-03 R$ 1.747,00
2017OB800170 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2017OB800169 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 326.046.375-53 R$ 1.747,00
2017OB800168 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 003.358.687-03 R$ 1.747,00
2016OB823452 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 825.011.734-49 R$ 3.494,00
2016OB823451 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 247,00
2016OB823450 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2017OB800167 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 825.011.734-49 R$ 1.747,00
2017OB800166 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 494,00
2017OB800165 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2016OB823449 01/09/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.102.418-30 R$ 947,00
2016NS004136 02/05/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 34.238,03
2016NS003953 27/04/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 85.424,00
2016OB829799 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 232.789.513-87 R$ 1.747,00
2016OB829798 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 017.920.108-50 R$ 247,00
2016OB829797 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 030.579.114-12 R$ 1.747,00
2016OB829796 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2016OB829795 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2016OB816500 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 025.138.784-42 R$ 447,00
2016OB816501 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 1.747,00
2016OB816502 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 831.462.704-63 R$ 1.747,00
2016OB816503 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 332.517.977-00 R$ 1.747,00
2016OB816504 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2016OB816505 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 334.963.159-20 R$ 1.747,00
2016OB816506 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 599.192.305-10 R$ 1.047,00
2016OB816507 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2016OB816508 01/07/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2016OB829794 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 599.192.305-10 R$ 1.047,00
2016OB829793 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 334.963.159-20 R$ 1.747,00
2016NS009098 01/09/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 37.951,00
2016OB829792 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2016OB829791 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 332.517.977-00 R$ 1.747,00
2016NS010264 03/10/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 35.287,60
2016OB829800 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 195.307.735-87 R$ 147,00
2016OB829801 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.502.518-29 R$ 497,00
2016OB829802 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2016OB829803 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.538.814-00 R$ 47,00
2016OB829790 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 1.747,00
2016OB829789 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 025.138.784-42 R$ 447,00
2016OB829788 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 315.164.108-31 R$ 347,00
2016OB829787 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2016OB829786 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 003.358.687-03 R$ 1.747,00
2016OB829785 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 825.011.734-49 R$ 1.747,00
2016OB829784 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 247,00
2016OB829783 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2016OB829782 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.102.418-30 R$ 947,00
2016OB829804 01/11/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2016OB826614 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 334.963.159-20 R$ 1.747,00
2016OB826613 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2016OB826612 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 831.462.704-63 R$ 1.747,00
2016OB826611 03/10/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 1.747,00
2017OB800184 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 083.637.548-38 R$ 747,00
2017OB800185 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.157.118-80 R$ 1.747,00
2017OB800186 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 520.367.901-00 R$ 372,00
2016OB833088 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.502.518-29 R$ 497,00
2016OB833089 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2016OB833090 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.538.814-00 R$ 47,00
2016OB833091 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2016OB833092 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 247.312.708-55 R$ 268,84
2017OB800187 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 408.060.224-34 R$ 1.247,00
2016OB833093 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 083.637.548-38 R$ 747,00
2017OB800188 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 080.333.586-53 R$ 1.047,00
2017OB800175 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.134.746-19 R$ 1.747,00
2017OB800189 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 174.864.406-87 R$ 147,00
2017OB800190 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 010.557.374-48 R$ 1.697,00
2017OB800191 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 320.912.060-91 R$ 1.747,00
2017OB800176 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 599.192.305-10 R$ 1.047,00
2017OB800177 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 734.410.400-82 R$ 847,00
2017OB800178 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 153.459.318-79 R$ 1.747,00
2017OB800179 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 030.579.114-12 R$ 1.747,00
2017OB800180 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.502.518-29 R$ 497,00
2017OB800181 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 121.059.613-04 R$ 372,00
2017OB800182 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.538.814-00 R$ 47,00
2017OB800183 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 207.323.760-68 R$ 1.247,00
2017OB800164 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.102.418-30 R$ 947,00
2016OB833094 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.157.118-80 R$ 1.747,00
2016OB833070 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 1.747,00
2016OB833071 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 247,00
2016OB833072 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 825.011.734-49 R$ 1.747,00
2016OB833073 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 003.358.687-03 R$ 1.747,00
2016OB833074 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2016OB833075 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 025.138.784-42 R$ 447,00
2016OB833076 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 1.747,00
2016OB833077 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 831.462.704-63 R$ 3.494,00
2016OB812242 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 642.642.462-53 R$ 1.747,00
2016OB833078 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 332.517.977-00 R$ 1.747,00
2016OB812705 03/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.502.518-29 R$ 994,00
2016OB812706 03/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 320.912.060-91 R$ 3.494,00
2016OB833095 01/12/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 520.367.901-00 R$ 372,00
2016OB812241 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 003.358.687-03 R$ 1.747,00
2017OB800171 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 025.138.784-42 R$ 447,00
2017OB800172 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 1.747,00
2017OB800173 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 831.462.704-63 R$ 1.747,00
2017OB800174 10/01/2017 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 332.517.977-00 R$ 1.747,00
2016OB807976 02/05/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 520.367.901-00 R$ 372,00
2016OB812240 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 057.276.004-30 R$ 247,00
