Despesa

Documento 2015NE003041

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2015NE003041 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/07/2015
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 13.271.415/0001-41
Valor R$ 1.527.146,33
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 122071/2014
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084365
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2015NE005399 31/12/2015 Empenho Reforço LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 22.869,79
2017NE000937 21/02/2017 Empenho Anulação LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ -24.142,78
2015NE004011 07/10/2015 Empenho Reforço LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 1.865.278,20
2016NS000370 15/01/2016 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 724.283,50
2015NS013961 06/11/2015 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 724.283,50
2015NS015558 11/12/2015 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 156.018,60
2015NS015595 11/12/2015 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 700.140,75
2015NS012100 25/09/2015 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 362.141,75
2015NS012870 14/10/2015 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 724.283,50
2016OB800239 15/01/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 24.957,81
2016OB800240 15/01/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.000.000/0001-91 R$ 366.587,66
2016OB800241 15/01/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 17.640,22
2016OB800610 01/02/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.000.000/0001-91 R$ 22.828,78
2016OB800611 01/02/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 97.948,22
2016OB800905 17/02/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 16.255,20
2015OB810083 28/12/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 37.397,57
2015OB809673 11/12/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.000.000/0001-91 R$ 400.966,75
2015OB809674 11/12/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 38.431,93
2015OB809649 11/12/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.000.000/0001-91 R$ 113.641,03
2015OB809070 23/11/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 125.992,23
2015OB809071 23/11/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 26.449,84
2016OB808753 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 379.813.401-44 R$ 22,59
2016OB808754 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 431.380.391-20 R$ 8,23
2016OB808755 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 573.004.451-87 R$ 1,30
2016OB808756 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 599.266.271-53 R$ 4,38
2016OB808757 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 564.157.701-44 R$ 4,38
2016OB808758 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 379.941.072-49 R$ 55,77
2016OB808759 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 814.595.721-49 R$ 331,38
2016OB808760 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602.630.591-20 R$ 21,69
2016OB808761 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.510.551-87 R$ 8,23
2016OB808762 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 399.163.081-87 R$ 8,23
2016OB808763 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.760.161-53 R$ 356,86
2016OB808764 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 244.617.681-04 R$ 272,86
2016OB808765 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 889.164.481-15 R$ 8,23
2016OB808766 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 020.931.781-76 R$ 1.286,33
2016OB808767 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 365.080.473-53 R$ 22,59
2016OB808768 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 031.623.311-02 R$ 12,07
2016OB808769 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 264.529.523-15 R$ 272,86
2016OB808770 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.928.431-91 R$ 272,86
2016OB808771 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 443.500.071-72 R$ 5,08
2016OB808772 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 698.700.471-49 R$ 415,38
2016OB808773 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 418.752.905-59 R$ 356,86
2016OB808774 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 048.069.311-01 R$ 8,23
2016OB808775 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 597.984.914-91 R$ 12,07
2016OB808776 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 977.134.571-00 R$ 12,07
2016OB808777 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 049.030.891-00 R$ 22,59
2016OB808778 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 446.084.463-04 R$ 272,86
2016OB808779 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 599.851.001-15 R$ 396,84
2016OB808780 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 659.035.281-04 R$ 1.506,62
2016OB808781 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 477.468.581-04 R$ 356,86
2016OB808782 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 847.289.901-25 R$ 8,23
2016OB808783 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 309.941.871-49 R$ 5,15
2016OB808784 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.012.751-04 R$ 415,35
2016OB808785 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 029.263.675-03 R$ 55,77
2016OB808786 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 239.644.301-10 R$ 272,86
2016OB808787 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 686.046.375-91 R$ 356,86
2016OB808788 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 366.068.121-00 R$ 133,81
2016OB808789 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 468.061.641-53 R$ 34,23
2016OB808790 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.002.721-68 R$ 272,86
2016OB808791 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 461.412.431-34 R$ 55,77
2016OB808792 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 376.724.011-49 R$ 272,86
2016OB808793 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 488.249.501-59 R$ 55,77
2016OB808794 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 287.067.811-87 R$ 272,86
2016OB808795 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 004.428.491-84 R$ 106,59
2016OB808796 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 060.347.524-85 R$ 568,79
2016OB808797 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 963.271.891-72 R$ 104,05
2016OB808798 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 477.753.941-53 R$ 415,38
2016OB808799 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 933.035.131-04 R$ 272,86
2016OB808800 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 788.750.301-97 R$ 55,77
2016OB808801 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 022.723.451-07 R$ 22,59
2016OB808802 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 041.125.221-69 R$ 8,23
2016OB808803 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 933.978.951-20 R$ 167,26
2016OB808804 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 111.758.906-42 R$ 22,59
2016OB808805 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 358.217.791-20 R$ 6,14
2016OB808806 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 000.008.401-81 R$ 331,38
2016OB808807 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 226.394.201-78 R$ 55,77
2016OB808808 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 477.335.001-68 R$ 55,77
2016OB808809 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 281.767.741-20 R$ 106,59
2016OB808810 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 386.535.241-34 R$ 6,14
2016OB808811 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 458.021.731-49 R$ 22,59
2016OB808812 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 846.018.091-34 R$ 331,38
2016OB808813 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 451.770.903-53 R$ 2,29
2016OB808814 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 883.117.161-53 R$ 12,07
2016OB808815 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 000.027.021-00 R$ 4,38
2016OB808816 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.634.611-53 R$ 331,38
2016OB808817 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.524.071-20 R$ 272,86
2016OB808818 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 634.834.591-20 R$ 331,38
2016OB808819 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 585.052.531-91 R$ 55,77
2016OB808820 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 815.380.301-87 R$ 12,07
2016OB808821 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 368.859.671-49 R$ 356,86
2016OB808822 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 034.375.341-30 R$ 2,29
2016OB808823 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 187.450.161-00 R$ 415,38
2016OB808824 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 410.267.801-87 R$ 356,86
2016OB808825 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 600.010.541-04 R$ 356,86
2016OB808826 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 349.622.803-25 R$ 272,86
2016OB808827 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 620.411.501-49 R$ 373,84
2016OB808828 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 053.602.301-85 R$ 415,38
2016OB808829 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 538.483.491-91 R$ 8,23
2016OB808830 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 308.637.161-72 R$ 4,38
2016OB808831 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 768.670.211-15 R$ 45,44
2016OB808832 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 009.939.081-79 R$ 272,86
2016OB808833 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 484.167.891-34 R$ 55,77
2016OB808834 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 308.551.874-68 R$ 106,59
2016OB808835 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 909.820.961-00 R$ 356,86
2016OB808836 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 381.614.511-68 R$ 12,07
2016OB808837 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 494.549.601-30 R$ 22,59
2016OB808838 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 179.539.011-53 R$ 415,38
2016OB808839 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 490.807.171-34 R$ 415,38
2016OB808840 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 214.138.351-04 R$ 55,77
2016OB808841 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 611.736.301-04 R$ 22,59
2016OB808842 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 351.056.823-00 R$ 41,59
2016OB808843 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 395.858.593-00 R$ 415,38
2016OB808844 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.564.281-15 R$ 415,38
2016OB808845 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 605.991.111-00 R$ 55,77
2016OB808846 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 483.845.261-68 R$ 1.361,70
2016OB808847 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.481.501-34 R$ 22,59
2016OB808848 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.293.221-53 R$ 22,59
2016OB808849 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 206.628.406-82 R$ 415,38
2016OB808850 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 195.019.273-34 R$ 272,86
2016OB808851 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 371.763.401-10 R$ 12,07
2016OB808852 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 480.351.571-91 R$ 272,86
2016OB808853 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.665.691-45 R$ 272,86
2016OB808854 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 051.217.501-29 R$ 8,23
2016OB808855 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 585.061.441-91 R$ 415,38
2016OB808856 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.387.391-34 R$ 22,59
2016OB808857 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 978.334.101-44 R$ 331,38
2016OB808858 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 905.840.151-00 R$ 12,07
2016OB808859 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 047.344.323-68 R$ 22,59
2016OB808860 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 227.030.121-87 R$ 272,86
2016OB808861 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 329.975.311-87 R$ 22,59
2016OB808862 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 763.131.231-15 R$ 415,38
2016OB808863 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.582.681-04 R$ 415,38
2016OB808864 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.079.301-34 R$ 415,38
2016OB808865 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 837.332.647-20 R$ 356,86
2016OB808866 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.204.661-49 R$ 331,38
2016OB808867 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 611.024.821-53 R$ 331,38
2016OB808868 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 530.804.404-04 R$ 55,77
2016OB808869 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 472.009.793-68 R$ 272,86
2016OB808870 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 335.812.403-78 R$ 356,86
2016OB808871 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 022.244.224-74 R$ 356,86
2016OB808872 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 698.554.391-04 R$ 272,83
2016OB808873 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.886.651-00 R$ 272,86
2016OB808874 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 393.803.276-68 R$ 356,86
2016OB808875 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 351.336.197-15 R$ 331,38
2016OB808876 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 222.926.321-87 R$ 272,86
2016OB808877 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 265.460.351-20 R$ 8,23
2016OB808878 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 296.341.211-87 R$ 331,38
2016OB808879 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 260.609.225-20 R$ 356,86
2016OB808880 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 333.979.701-30 R$ 331,38
2016OB808881 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.758.491-71 R$ 8,24
2016OB808882 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 020.663.711-06 R$ 356,86
2016OB808883 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 703.787.381-00 R$ 863,84
2016OB808884 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 149.220.021-20 R$ 272,86
2016OB808885 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 965.544.011-72 R$ 8,90
2016OB808886 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 399.049.541-00 R$ 12,07
2016OB808887 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 185.664.211-91 R$ 331,38
2016OB808888 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602.818.801-82 R$ 8,23
2016OB808889 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 371.566.911-04 R$ 331,38
2016OB808890 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 096.412.033-04 R$ 331,38
2016OB808891 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 927.576.343-72 R$ 331,38
2016OB808892 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 873.140.961-04 R$ 414,92
2016OB808893 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 654.733.966-15 R$ 356,86
2016OB808894 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.112.821-53 R$ 12,07
2016OB808895 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 146.308.931-72 R$ 6,14
2016OB808896 05/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 379.569.571-68 R$ 12,07
2015OB807881 14/10/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.000.000/0001-91 R$ 365.925,62
2015OB807882 14/10/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 13.030,80
2015OB807883 14/10/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 26.072,42
2015OB807884 14/10/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 13.066,11
2015OB807885 14/10/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 31.914,72
2015OB808610 06/11/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.000.000/0001-91 R$ 380.072,03
2015OB808611 06/11/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 33.513,48
2015OB807415 25/09/2015 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 283.013,80
2016OB809170 07/05/2016 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 049.030.891-00 R$ -22,59
2016OB000043 19/05/2016 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ -19.809,69
2016OB000043 19/05/2016 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ -56.335,83
2016OB810740 19/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 19.809,69
2016OB810740 19/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 56.335,83
2016OB000044 20/05/2016 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ -19.809,69
2016OB000044 20/05/2016 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ -56.335,83
2016OB810745 20/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 19.809,69
2016OB810745 20/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 56.335,83
2016OB810746 20/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 107.590,86
2016OB810747 20/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 19.809,69
2016OB810747 20/05/2016 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.271.415/0001-41 R$ 56.335,83