Despesa

Documento 2015NE000260

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2015NE000260 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/01/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido PF0110185
Valor R$ 12.891.765,67
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2016OB807088 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 302.178.651-00 R$ 4.675,51
2016OB800583 29/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 203.418,73
2015NS001057 28/01/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -38.355,34
2015OB806567 28/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 91.521,16
2016OB800584 29/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 55.725,55
2016OB807083 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 283.468.900-87 R$ 363,82
2015OB801525 10/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 9.257,77
2016OB807170 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 871.203.139-91 R$ 4.432,82
2015OB809612 09/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 14.278,42
2015NS010212 18/08/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 678.104,06
2015NS004421 14/04/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 724.704,06
2015OB803289 13/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 814.448,56
2015NS010016 12/08/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 665.606,25
2015OB805923 06/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 600.208,75
2015OB806566 28/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 295.907,16
2015OB805022 06/07/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 114.262,37
2015OB803290 13/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 234.041,88
2015OB805924 06/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 192.483,20
2015OB804470 19/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 466.378,10
2015NS007624 23/06/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 462.219,94
2015OB808584 06/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 358.530,80
2016OB807085 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 047.022.919-55 R$ 4.249,50
2015OB805021 06/07/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 455.869,88
2015OB801590 11/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 586.888,25
2015NS013989 09/11/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 1.755.384,40
2016OB800811 12/02/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 112.010,13
2015OB804019 03/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 231.501,81
2016OB807171 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 063.055.886-86 R$ 53,70
2015OB804018 03/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 494.057,53
2015NS010915 31/08/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -725.597,90
2016OB807089 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 504.479.717-00 R$ 653,00
2015NS013650 03/11/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 356.933,38
2016OB800114 11/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 168.913,60
2016OB807086 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 036.943.396-39 R$ 2.155,05
2015NS001687 09/02/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 351.111,88
2015NS010914 31/08/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 725.597,90
2016OB800057 07/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 92.257,21
2015NS015961 18/12/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 602.997,75
2016OB800056 07/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 316.786,38
2016OB805564 12/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 218.798.695-00 R$ 7.400,00
2016OB805565 12/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 139.293.486-91 R$ 1.202,33
2016OB812353 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 382.085.633-15 R$ 2.800,00
2015NS011758 21/09/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 427.462,56
2015OB801591 11/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 214.290,10
2016OB805566 12/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 487.043.006-10 R$ 297,00
2015NS013444 27/10/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -998,06
2015NS014993 01/12/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 715.305,70
2015NS013391 26/10/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -32.573,64
2015OB800405 23/01/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 141.242,78
2015NS012198 29/09/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 465.122,72
2015OB805425 17/07/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 83.421,55
2015NS010919 31/08/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 725.566,25
2016OB807169 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 247.312.708-55 R$ 3.744,46
2015OB807453 28/09/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 229.922,11
2015OB804857 30/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 330.660,97
2015OB807452 28/09/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 590.291,25
2015NS009162 22/07/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -21.598,16
2015NS005524 11/05/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 558.399,25
2016OB807087 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 222.751.506-68 R$ 3.518,64
2015NS005192 30/04/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -38,00
2016OB812354 01/06/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 320.912.060-91 R$ 16.500,00
2015NS013510 28/10/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -191,00
2015NS007972 30/06/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -528,72
2015NS000446 20/01/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 148.233,90
2016OB807081 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 981.666.381-34 R$ 11.987,71
2015OB803948 02/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 412.319,97
2015NS005222 06/05/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 65.809,12
2015OB803949 02/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 153.803,73
2015OB803401 15/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 76.706,12
2015NS007791 25/06/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 694.152,80
2015NS005221 06/05/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 598.969,60
2016OB800437 25/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 537.684,20
2015NS013648 03/11/2015 Liquidação Anulação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ -369.933,38
2016OB807082 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 078.940.905-49 R$ 1.800,00
2016OB807084 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 082.627.480-34 R$ 1.308,74
2015OB805424 17/07/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 234.863,88
2016OB800810 12/02/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 281.970,38
2015NS011033 02/09/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 18.719,80
2015NS011030 02/09/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 837.300,94
2015OB808585 06/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 65.902,26
2016OB800438 25/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 198.656,95
2015OB802981 06/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 177.550,02
2015OB804743 25/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 170.434,69
2015OB802980 06/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 421.419,62
2015OB808453 03/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 727.314,00
2015OB808284 27/10/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 88.665,71
2016OB807180 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 008.944.864-20 R$ 5.780,65
2016OB807179 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 475.008.670-34 R$ 2.828,96
2016OB805065 07/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 053.555.257-25 R$ 20.871,76
2016OB805075 07/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 125.673.328-80 R$ 830,00
2015OB802672 23/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 358.126,40
2015OB802673 23/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 112.936,33
2016OB807178 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 256.712.350-49 R$ 7.629,96
2015OB808276 27/10/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 115.243,78
2015NS014592 23/11/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 610.739,20
2015OB803722 26/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 456.923,12
2015OB803723 26/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 137.878,81
2016NS000352 15/01/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 811.472,44
2015OB808277 27/10/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 702,11
2015OB808283 27/10/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 275.820,00
2015OB802687 24/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 457.783,22
2015OB802688 24/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 116.491,96
2016OB807177 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 327.705.532-91 R$ 325,03
2015OB809541 08/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 740.312,00
2015NS003506 23/03/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 395.355,06
2015OB809542 08/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 318.764,62
2015OB802689 24/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 006.945.842-15 R$ 18.665,14
2015OB800999 18/02/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 11.445,33
2016OB807176 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.157.118-80 R$ 260,08
2015OB800171 14/01/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 106.072,95
2015OB800172 14/01/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 47.964,25
2015OB809856 17/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 816.643,75
2015OB809857 17/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 373.668,62
2015OB800998 18/02/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 115.953,53
2016OB807175 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 018.952.637-86 R$ 15.000,00
2016OB801254 02/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 36.533,69
2016NS003448 12/04/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 228.296,30
2015OB802163 01/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 300.052,66
2015OB802164 01/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 138.839,16
2015OB802166 01/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 34.065,76
2015OB802167 01/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 4.280,20
2016OB807174 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 908.389.207-72 R$ 1.500,00
2015NS008863 15/07/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 576.611,75
2015OB806066 12/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 140.197,72
2015NS007266 16/06/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 489.981,20
2015OB806065 12/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 525.408,56
2016NS002664 22/03/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 87.288,49
2015OB807731 08/10/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 12.922,84
2015NS007168 12/06/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 628.143,30
2016OB807173 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 083.637.548-38 R$ 388,50
2015OB808907 18/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 549.769,70
2016OB807172 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 006.490.396-61 R$ 11.298,50
2015OB808908 18/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 271.032,80
2015OB802192 06/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 429.361,38
2015OB802193 06/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 157.330,10
2015OB801607 12/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 532.187,44
2015OB801608 12/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 71.620,71
2015OB800501 28/01/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 274.984,72
2015OB800502 28/01/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 123.675,13
2015OB807726 08/10/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 286.655,38
2016NS002226 10/03/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 50.354,40
2015NS000641 23/01/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 444.857,88
2016NS003321 07/04/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 48.279,41
2015OB809613 09/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 1.500,00
2016OB804385 01/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 334.963.159-20 R$ 141.320,00
2016OB804384 01/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 310.507.780-49 R$ 5.700,00
2015OB803166 11/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 114.714,75
2016OB804383 01/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 916.443.724-87 R$ 8.000,00
2015OB809357 02/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 720.890,00
2015OB802333 09/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 434.824,34
2015OB802334 09/04/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 211.432,34
2015OB803165 11/05/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 443.684,53
2015OB801973 26/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 147.677,86
2015OB801972 26/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 345.845,84
2016OB807076 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 244.537.061-20 R$ 150,00
2016OB807075 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 514.342.459-34 R$ 874,62
2016OB807074 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 574.807.887-20 R$ 184,41
2015NS014938 01/12/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 27.379,00
2016OB807073 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 061.972.778-08 R$ 2.707,80
2016OB807072 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 180.156.622-49 R$ 4.200,00
2016OB800408 22/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 169,01
2015NS009027 20/07/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 273.214,44
2015OB801230 26/02/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 77.280,85
2015OB801229 26/02/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 160.715,52
2015OB805251 13/07/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 92.759,09
2015NS004555 17/04/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 438.544,72
2015NS014358 18/11/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 820.802,50
2015OB808858 16/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 259.142,20
2016OB804382 01/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 096.297.349-15 R$ 500,00
2015OB808859 16/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 73.821,11
2016OB807189 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 133.399.825-20 R$ 6.500,00
2015NS000265 14/01/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 154.037,20
2016OB801461 10/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 873.422.351-72 R$ 462,98
2016OB801462 10/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 123.773.925-04 R$ 2.988,26
2016OB801463 10/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 096.297.349-15 R$ 800,00
2016OB801464 10/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 496.630.038-04 R$ 300,00
2016OB807188 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 052.099.798-06 R$ 94,82
2016OB801465 10/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 504.479.717-00 R$ 1.693,56
2016OB801466 10/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 156.709.613-15 R$ 1.400,05
2016OB801467 10/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 256.305.123-15 R$ 2.650,00
2016OB804381 01/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 283.468.900-87 R$ 1.421,91
2016OB807187 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 926.260.508-06 R$ 5.964,34
2015OB810085 28/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 197.506,45
2015OB810084 28/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 649.740,75
2016OB807186 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 026.965.644-85 R$ 4.031,14
2016OB804380 01/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 196.861.118-59 R$ 465,63
2015NS000258 13/01/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 539.240,20
2016OB807185 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 000.312.265-40 R$ 250,00
2015OB801697 17/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 321.398,20
2016OB804379 01/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 068.211.461-87 R$ 3.600,00
2016OB800119 12/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 149.533,40
2016OB807184 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 135.210.396-68 R$ 3.927,05
2015OB805904 05/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 584.266,25
2015OB801536 10/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 57.728,69
2015OB801535 10/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 242.244,28
2015NS011587 16/09/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 708.464,20
2015OB805905 05/08/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 160.895,23
2016OB800118 12/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 528.164,25
2016OB800115 11/01/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 212.189,81
2016NS000928 02/02/2016 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 291.933,97
2016OB807183 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 489.893.710-15 R$ 2.208,00
2016OB807182 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 381.943.506-97 R$ 998,28
2016OB807181 22/04/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 191.529.226-34 R$ 937,09
2016OB801442 09/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 101.797,70
2016OB801443 09/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 66.145,36
2015NS014165 12/11/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 856.609,75
2015OB804742 25/06/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 523.718,12
2015OB808454 03/11/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 201.914,48
2015NS009140 22/07/2015 Liquidação Apropriação de Despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110185 R$ 667.838,56
2015OB810157 29/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 413.849,38
2015OB810158 29/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 123.214,92
2016OB801574 14/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 2.611,61
2016OB802930 22/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 454.794.530-68 R$ 400,00
2015OB810197 30/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 669.685,94
2015OB801787 19/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 93.634,83
2015OB801786 19/03/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 468.380,10
2015OB810198 30/12/2015 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.360.305/0001-04 R$ 166.176,88
2016OB801573 14/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 00.000.000/0001-91 R$ 21.661,61
2016OB802931 22/03/2016 Pagamento Pagamento INDENIZACOES E RESTITUICOES 524.993.838-87 R$ 211,10
