PLP 195/2001 Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC )
| Pareceres, Substitutivos e Votos | Tipo de Proposicao | Data de Apresentação | Autor | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| PRR 1 CCJC => PLP 195/2001 | Parecer Reformulado | 24/04/2001 | Nelson Otoch | Inteiro teor |
| VTS 1 CCJC => PLP 195/2001 | Voto em Separado | 25/04/2001 | Gerson Peres | Inteiro teor |
| VTS 2 CCJC => PLP 195/2001 | Voto em Separado | 25/04/2001 | Luiz Eduardo Greenhalgh | Inteiro teor |
| PRL 1 CCJC => PLP 195/2001 | Parecer do Relator | 25/04/2001 | Nelson Otoch | Parecer do Relator, Dep. Nelson Otoch, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa deste. Inteiro teor |
| PAR 1 CCJC => PLP 195/2001 | Parecer de Comissão | 26/06/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Inteiro teor |
Comissão de Finanças e Tributação (CFT )
| Pareceres, Substitutivos e Votos | Tipo de Proposicao | Data de Apresentação | Autor | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| SBT 1 CFT => PLP 195/2001 | Substitutivo | 30/04/2001 | Luiz Carlos Hauly | Inteiro teor |
| VTS 4/2001 CFT => PLP 195/2001 | Voto em Separado | 09/05/2001 | Armando Monteiro | Voto em separado ao PLP Nº 195/01 (FGTS) Inteiro teor |
| PRL 1 CFT => PLP 195/2001 | Parecer do Relator | 09/05/2001 | Luiz Carlos Hauly | Parecer do Relator, Dep. Luiz Carlos Hauly, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária deste e das emendas apresentadas, e, no mérito, pela aprovação deste e das emendas de nº 18, 22 e 23, parcialmente das emendas nºs 08, 10, 13, 17 e 21, com substitutivo, e pela rejeição das emendas de nº 1 a 7, 9 , 11, 12, 14 a 16, 19, 20 e 24. Inteiro teor |
| PAR 1 CFT => PLP 195/2001 | Parecer de Comissão | 26/06/2002 | Comissão de Finanças e Tributação | Inteiro teor |
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP)
| Pareceres, Substitutivos e Votos | Tipo de Proposicao | Data de Apresentação | Autor | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| PRR 1 CTASP => PLP 195/2001 | Parecer Reformulado | 18/04/2001 | Medeiros | Inteiro teor |
| SBT 1 CTASP => PLP 195/2001 | Substitutivo | 18/04/2001 | Medeiros | Inteiro teor |
| VTS 1 CTASP => PLP 195/2001 | Voto em Separado | 18/04/2001 | José Múcio Monteiro | Inteiro teor |
| VTS 2 CTASP => PLP 195/2001 | Voto em Separado | 18/04/2001 | José Múcio Monteiro | Inteiro teor |
| PRL 1 CTASP => PLP 195/2001 | Parecer do Relator | 18/04/2001 | favorável, a este e às emendas de plenário nº 7, 8 e 18, com substitutivo, e contrário as de nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 apresentadas em Plenário. Inteiro teor | |
| PAR 1 CTASP => PLP 195/2001 | Parecer de Comissão | 26/06/2002 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço P | Inteiro teor |
| PAR 2 CTASP => PLP 195/2001 | Parecer de Comissão | 26/06/2002 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço P | Inteiro teor |