Oradores inscritos para discursar
Selecione uma lista
Breves ComunicaçõesComunicações de Liderança
Encaminhamento
| Posição | Orador | Partido ou Bloco | UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Jorge Solla | PT | BA | falou |
| 2 | Dep. Jack Rocha | PT | ES | |
| 3 | Dep. Dandara | PT | MG | |
| 4 | Dep. Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | |
| 5 | Dep. Rosangela Moro | PL | SP | |
| 6 | Dep. Hildo Rocha | MDB | MA | |
| 7 | Dep. Ribeiro Neto | SOLIDARIEDADE | MA | |
| 8 | Dep. Idilvan Alencar | PSB | CE | |
| 9 | Dep. Merlong Solano | PT | PI | |
| 10 | Dep. Marcel van Hattem | NOVO | RS | |
| 11 | Dep. Paulo Guedes | PT | MG | |
| 12 | Dep. Daniel Agrobom | PSD | GO | |
| 13 | Dep. Reginaldo Lopes | PT | MG | |
| 14 | Dep. Tadeu Veneri | PT | PR | |
| 15 | Dep. Alfredinho | PT | SP | |
| 16 | Dep. Sargento Gonçalves | PL | RN | |
| 17 | Dep. Bohn Gass | PT | RS | |
| 18 | Dep. Gilson Daniel | PODE | ES | |
| 19 | Dep. Welter | PT | PR | |
| 20 | Dep. Beto Preto | PSD | PR | |
| 21 | Dep. Valmir Assunção | PT | BA | |
| 22 | Dep. Paulo Lemos | PT | AP | |
| 23 | Dep. Bebeto | PP | RJ | |
| 24 | Dep. Benedita da Silva | PT | RJ | |
| 25 | Dep. Helder Salomão | PT | ES | |
| 26 | Dep. Rogério Correia | PT | MG | |
| 27 | Dep. Padre João | PT | MG | |
| 28 | Dep. Nelson Barbudo | PODE | MT | |
| 29 | Dep. Nilto Tatto | PT | SP | |
| 30 | Dep. Reimont | PT | RJ | |
| 31 | Dep. Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | |
| 32 | Dep. Charles Fernandes | PSD | BA |
Total de inscritos: 32
Responsável pela atualização: aplen.sgm@camara.leg.br