Eduardo Bolsonaro

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 105.757,67
03 111.675,59 99.661,30
04 111.675,59 82.581,59
05 111.675,59 81.033,19
06 111.675,59 90.827,05
07 111.675,59 96.829,15
08 111.675,59 98.969,80
09 111.675,59 98.969,80
10 111.675,59 105.646,12
11 111.675,59 105.909,10
12 111.675,59 105.909,10
01 111.675,59 100.382,56

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado