Rodrigo Maia
Presença em Plenário - 2021
Relatório de presença em plenário
| Data | Frequência por Sessão | Frequência por Dia/Justificativa |
|---|---|---|
| 09/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 10/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 11/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 19/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 23/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 24/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 25/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 26/02/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 02/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 03/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 04/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 08/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 09/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 10/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 11/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 16/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 17/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão do Congresso Nacional - Câmara dos Deputad | Presença | |
| Sessão do Congresso Nacional - Câmara dos Deputad | Presença | |
| 18/03/2021 Presença | Presença | |
| Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual) | Presença | |
| 23/03/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 026 - 23/03/2021 | Presença | |
| 24/03/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 027 - 24/03/2021 | Presença | |
| 25/03/2021 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 006 (DEPUTADOS) - 25/03/2021 | Presença | |
| 30/03/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 028 - 30/03/2021 | Presença | |
| 31/03/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 029 - 31/03/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 030 - 31/03/2021 | Presença | |
| 06/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 031 - 06/04/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 032 - 06/04/2021 | Presença | |
| 07/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 033 - 07/04/2021 | Presença | |
| 13/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 035 - 13/04/2021 | Presença | |
| 15/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 036 - 15/04/2021 | Presença | |
| 19/04/2021 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 008 (DEPUTADOS) - 19/04/2021 | Presença | |
| 20/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 037 - 20/04/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 038 - 20/04/2021 | Presença | |
| 22/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 039 - 22/04/2021 | Presença | |
| 27/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 040 - 27/04/2021 | Presença | |
| 28/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 041 - 28/04/2021 | Presença | |
| 29/04/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 042 - 29/04/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 043 - 29/04/2021 | Presença | |
| 04/05/2021 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 010 (DEPUTADOS) - 04/05/2021 | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 044 - 04/05/2021 | Presença | |
| 05/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 045 - 05/05/2021 | Presença | |
| 06/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 046 - 06/05/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 047 - 06/05/2021 | Presença | |
| 11/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 048 - 11/05/2021 | Presença | |
| 12/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 049 - 12/05/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 050 - 12/05/2021 | Presença | |
| 13/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 051 - 13/05/2021 | Presença | |
| 18/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 052 - 18/05/2021 | Presença | |
| 19/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 053 - 19/05/2021 | Presença | |
| 20/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 054 - 20/05/2021 | Presença | |
| 25/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 055 - 25/05/2021 | Presença | |
| 26/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 057 - 26/05/2021 | Presença | |
| 27/05/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 058 - 27/05/2021 | Presença | |
| 01/06/2021 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 011 (DEPUTADOS) - 01/06/2021 | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 013 (DEPUTADOS) - 01/06/2021 | Presença | |
| 02/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 059 - 02/06/2021 | Presença | |
| 08/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 060 - 08/06/2021 | Presença | |
| 09/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 062 - 09/06/2021 | Presença | |
| 10/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 063 - 10/06/2021 | Presença | |
| 15/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 064 - 15/06/2021 | Presença | |
| 16/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 065 - 16/06/2021 | Presença | |
| 17/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 066 - 17/06/2021 | Presença | |
| 21/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 067 - 21/06/2021 | Presença | |
| 22/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 068 - 22/06/2021 | Presença | |
| 23/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 069 - 23/06/2021 | Presença | |
| 24/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 070 - 24/06/2021 | Presença | |
| 29/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 071 - 29/06/2021 | Presença | |
| 30/06/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 072 - 30/06/2021 | Presença | |
| 01/07/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 073 - 01/07/2021 | Presença | |
| 06/07/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 074 - 06/07/2021 | Presença | |
| 07/07/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 075 - 07/07/2021 | Presença | |
| 08/07/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 076 - 08/07/2021 | Presença | |
| 13/07/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 077 - 13/07/2021 | Presença | |
| 14/07/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 078 - 14/07/2021 | Presença | |
| 15/07/2021 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 014 (DEPUTADOS) - 15/07/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 079 - 15/07/2021 | Presença | |
| 03/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 080 - 03/08/2021 | Presença | |
| 04/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 081 - 04/08/2021 | Presença | |
| 05/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 082 - 05/08/2021 | Presença | |
| 10/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 084 - 10/08/2021 | Presença | |
| 11/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 086 - 11/08/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 087 - 11/08/2021 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 088 - 11/08/2021 | Presença | |
| 12/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 089 - 12/08/2021 | Presença | |
| 17/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 090 - 17/08/2021 | Presença | |
| 18/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 091 - 18/08/2021 | Presença | |
| 19/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 092 - 19/08/2021 | Presença | |
| 24/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 094 - 24/08/2021 | Presença | |
| 25/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 095 - 25/08/2021 | Presença | |
| 26/08/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 096 - 26/08/2021 | Presença | |
| 27/10/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 127 - 27/10/2021 | Presença | |
| 28/10/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 128 - 28/10/2021 | Missão Autorizada | |
| 03/11/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 130 - 03/11/2021 | Presença | |
| 04/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 131 - 04/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 08/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 133 - 08/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 09/11/2021 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 134 - 09/11/2021 | Presença | |
| 10/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 135 - 10/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 11/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 025 (DEPUTADOS) - 11/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 16/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 136 - 16/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 17/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 138 - 17/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 18/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 139 - 18/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 23/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 141 - 23/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 24/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 143 - 24/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 25/11/2021 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 144 - 25/11/2021 | Missão Autorizada | |
| 29/11/2021 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 028 (DEPUTADOS) - 29/11/2021 | Presença |
| 2021 | ||
| Total de sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada, na Sessão Legislativa* | 113 | 100,00% |
| Total de ausências não justificadas em sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada* | 0 | 0,00% |
| Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 93 | 100,00% |
| Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 82 | 88,17% |
| Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 11 | 11,83% |
| Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,00% |
* Ato da Mesa n. 191 de 2017
Obs.: No período de exercício no mandato do parlamentar.