Nelson Pellegrino

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 0,00
02 92.053,20 6.340,69
03 92.053,20 0,00
04 92.053,20 0,00
05 92.053,20 0,00
06 92.053,20 0,00
07 92.053,20 20.767,42
08 92.053,20 80.332,90
09 95.259,72 95.059,28
10 97.116,13 96.991,49
11 97.116,13 96.991,49
12 97.116,13 96.975,32

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado