Damião Feliciano
Presença em Plenário - 2004
Relatório de presença em plenário
| Data | Frequência por Sessão | Frequência por Dia/Justificativa |
|---|---|---|
| 05/07/2004 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 144 - 05/07/2004 | Presença | |
| 06/07/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 145 - 06/07/2004 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 146 - 06/07/2004 | Presença | |
| 07/07/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 147 - 07/07/2004 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 148 - 07/07/2004 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 149 - 07/07/2004 | Presença | |
| 08/07/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 150 - 08/07/2004 | Presença | |
| 11/08/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 159 - 11/08/2004 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 160 - 11/08/2004 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 161 - 11/08/2004 | Presença | |
| 24/08/2004 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 171 - 24/08/2004 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 172 - 24/08/2004 | Ausência | |
| 25/08/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 173 - 25/08/2004 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 174 - 25/08/2004 | Presença | |
| 14/09/2004 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 187 - 14/09/2004 | Presença | |
| 15/09/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 188 - 15/09/2004 | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 189 - 15/09/2004 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 190 - 15/09/2004 | Presença | |
| 06/10/2004 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 205 - 06/10/2004 | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 206 - 06/10/2004 | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 207 - 06/10/2004 | Missão Autorizada | |
| 07/10/2004 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| ORDINÁRIA Nº 209 - 07/10/2004 | Missão Autorizada | |
| 19/10/2004 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| ORDINÁRIA Nº 219 - 19/10/2004 | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 220 - 19/10/2004 | Missão Autorizada | |
| 20/10/2004 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| ORDINÁRIA Nº 222 - 20/10/2004 | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 223 - 20/10/2004 | Missão Autorizada | |
| 21/10/2004 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| ORDINÁRIA Nº 225 - 21/10/2004 | Missão Autorizada | |
| 26/10/2004 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| ORDINÁRIA Nº 228 - 26/10/2004 | Missão Autorizada | |
| 27/10/2004 Missão Autorizada | Missão Autorizada | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 229 - 27/10/2004 | Missão Autorizada | |
| 09/11/2004 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 240 - 09/11/2004 | Presença | |
| 10/11/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 241 - 10/11/2004 | Ausência | |
| ORDINÁRIA Nº 242 - 10/11/2004 | Presença | |
| 11/11/2004 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 243 - 11/11/2004 | Presença | |
| 16/11/2004 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 245 - 16/11/2004 | Presença | |
| 17/11/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 246 - 17/11/2004 | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 247 - 17/11/2004 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 248 - 17/11/2004 | Presença | |
| 18/11/2004 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 250 - 18/11/2004 | Presença |
| 2004 | ||
| Total de sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada, na Sessão Legislativa* | 30 | 100,00% |
| Total de ausências não justificadas em sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada* | 2 | 6,67% |
| Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 22 | 100,00% |
| Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 15 | 68,18% |
| Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 7 | 31,82% |
| Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,00% |
* Ato da Mesa n. 191 de 2017
Obs.: No período de exercício no mandato do parlamentar.