Onyx Lorenzoni
Salário do deputado em 2023
Mês | Valor (R$) |
---|---|
01 | 39.293,32 |
02 | 19.085,33 |
03 | 19.085,33 |
04 | 20.230,449 |
05 | 20.230,449 |
06 | 20.230,449 |
07 | 20.230,449 |
08 | 20.230,449 |
09 | 20.230,449 |
10 | 20.230,449 |
11 | 20.230,449 |
12 | 20.230,449 |
Mês | Valor (R$) |
---|---|
01 | 39.293,32 |
02 | 19.085,33 |
03 | 19.085,33 |
04 | 20.230,449 |
05 | 20.230,449 |
06 | 20.230,449 |
07 | 20.230,449 |
08 | 20.230,449 |
09 | 20.230,449 |
10 | 20.230,449 |
11 | 20.230,449 |
12 | 20.230,449 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.