Paes Landim
Salário do deputado em 2022
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 04 | 30.386,699 |
| 05 | 33.763,00 |
| 06 | 33.763,00 |
| 07 | 33.763,00 |
| 08 | 21.158,15 |
| 09 | 20.257,801 |
| 10 | 20.257,801 |
| 11 | 20.257,801 |
| 12 | 20.257,801 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 04 | 30.386,699 |
| 05 | 33.763,00 |
| 06 | 33.763,00 |
| 07 | 33.763,00 |
| 08 | 21.158,15 |
| 09 | 20.257,801 |
| 10 | 20.257,801 |
| 11 | 20.257,801 |
| 12 | 20.257,801 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.