Leônidas Cristino
Salário do deputado em 2024
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 38.874,191 |
| 02 | 44.008,52 |
| 03 | 44.008,52 |
| 04 | 44.008,52 |
| 05 | 44.008,52 |
| 06 | 44.008,52 |
| 07 | 0,00 |
| 08 | 26.405,109 |
| 09 | 26.405,109 |
| 10 | 26.405,109 |
| 11 | 26.405,109 |
| 12 | 26.405,109 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 38.874,191 |
| 02 | 44.008,52 |
| 03 | 44.008,52 |
| 04 | 44.008,52 |
| 05 | 44.008,52 |
| 06 | 44.008,52 |
| 07 | 0,00 |
| 08 | 26.405,109 |
| 09 | 26.405,109 |
| 10 | 26.405,109 |
| 11 | 26.405,109 |
| 12 | 26.405,109 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.