Gilberto Nascimento

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 92.000,00
02 92.053,20 92.000,00
03 92.053,20 92.000,00
04 92.053,20 92.000,00
05 92.053,20 92.000,00
06 92.053,20 91.896,83
07 92.053,20 88.878,87
08 92.053,20 91.004,03
09 95.259,72 94.902,37
10 97.116,13 96.928,22
11 97.116,13 96.928,22
12 97.116,13 92.794,32

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado