Daniel Almeida

Verba de gabinete em 2023

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 118.376,13 118.359,18
03 118.376,13 118.313,75
04 118.376,13 118.359,17
05 118.376,13 118.359,17
06 118.376,13 118.359,17
07 118.376,13 118.359,17
08 118.376,13 118.359,17
09 118.376,13 118.359,17
10 118.376,13 118.359,17
11 118.376,13 118.359,17
12 118.376,13 118.359,17
01 111.675,59 111.659,61

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado