Daniel Almeida

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 110.850,05
03 111.675,59 110.314,17
04 111.675,59 106.813,03
05 111.675,59 110.411,64
06 111.675,59 111.623,24
07 111.675,59 111.623,24
08 111.675,59 111.017,44
09 111.675,59 111.623,24
10 111.675,59 111.623,24
11 111.675,59 111.623,24
12 111.675,59 111.623,24
01 111.675,59 111.054,45

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado