MAURÍCIO QUINTELLA LESSA
Presença em Plenário - 2018
Relatório de presença em plenário
| Data | Frequência por Sessão | Frequência por Dia/Justificativa |
|---|---|---|
| 02/04/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 057 - 02/04/2018 | Presença | |
| 03/04/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 058 - 03/04/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 059 - 03/04/2018 | Ausência | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 004 - 03/04/2018 | Ausência | |
| 04/04/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 060 - 04/04/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 061 - 04/04/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 062 - 04/04/2018 | Presença | |
| 10/04/2018 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 067 - 10/04/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 068 - 10/04/2018 | Ausência | |
| 11/04/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 069 - 11/04/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 070 - 11/04/2018 | Ausência | |
| 12/04/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 071 - 12/04/2018 | Ausência | |
| 17/04/2018 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 075 - 17/04/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 076 - 17/04/2018 | Ausência | |
| 18/04/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 078 - 18/04/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 079 - 18/04/2018 | Presença | |
| 19/04/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 080 - 19/04/2018 | Presença | |
| 24/04/2018 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 087 - 24/04/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 088 - 24/04/2018 | Presença | |
| 25/04/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 089 - 25/04/2018 | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 005 - 25/04/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 091 - 25/04/2018 | Ausência | |
| 26/04/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 092 - 26/04/2018 | Ausência | |
| 02/05/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 096 - 02/05/2018 | Ausência | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 006 - 02/05/2018 | Ausência | |
| 08/05/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 101 - 08/05/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 102 - 08/05/2018 | Presença | |
| 09/05/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 103 - 09/05/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 105 - 09/05/2018 | Presença | |
| 15/05/2018 Ausência | Ausência | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 008 - 15/05/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 109 - 15/05/2018 | Ausência | |
| 16/05/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 111- 16/05/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 112 - 16/05/2018 | Ausência | |
| 22/05/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 119 - 22/05/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 120 - 22/05/2018 | Presença | |
| 23/05/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 123 - 23/05/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 124 - 23/05/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 125 - 23/05/2018 | Presença | |
| 28/05/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 129 - 28/05/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 130 - 28/05/2018 | Ausência | |
| 29/05/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 132 - 29/05/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 133 - 29/05/2018 | Ausência | |
| 05/06/2018 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 138 - 05/06/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 139 - 05/06/2018 | Presença | |
| 06/06/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 140 - 06/06/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 143 - 06/06/2018 | Ausência | |
| 07/06/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 144 - 07/06/2018 | Presença | |
| 12/06/2018 Ausência | Ausência | |
| ORDINÁRIA Nº 150 - 12/06/2018 | Ausência | |
| 13/06/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 152 - 13/06/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 153 - 13/06/2018 | Ausência | |
| 19/06/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 157 - 19/06/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 158 - 19/06/2018 | Presença | |
| 20/06/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 159 - 20/06/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 161 - 20/06/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 162 - 20/06/2018 | Ausência | |
| 25/06/2018 Decisão da Mesa | Decisão da Mesa | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 166 - 25/06/2018 | Decisão da Mesa | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 167 - 25/06/2018 | Decisão da Mesa | |
| 26/06/2018 Decisão da Mesa | Decisão da Mesa | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 168 - 26/06/2018 | Decisão da Mesa | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 010 - 26/06/2018 | Decisão da Mesa | |
| 03/07/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 170 - 03/07/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 171 - 03/07/2018 | Presença | |
| CONTINUAÇÃO SESSÃO CONJUNTA Nº 010 - 03/07/2018 | Ausência | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 010 - 26/06/2018 | Ausência | |
| 06/11/2018 Ausência | Ausência | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 016 - 06/11/2018 | Ausência | |
| 07/11/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 225 - 07/11/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 227 - 07/11/2018 | Presença | |
| 08/11/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 228 - 08/11/2018 | Presença | |
| 12/11/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 230 - 12/11/2018 | Presença | |
| 13/11/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 231 - 13/11/2018 | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 018 - 13/11/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 233 - 13/11/2018 | Ausência | |
| 20/11/2018 Ausência | Ausência | |
| ORDINÁRIA Nº 236 - 20/11/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 237 - 20/11/2018 | Ausência | |
| 21/11/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 238 - 21/11/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 240 - 21/11/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 241 - 21/11/2018 | Ausência | |
| 27/11/2018 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 245 - 27/11/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 246 - 27/11/2018 | Presença | |
| 28/11/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 247 - 28/11/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 249 - 28/11/2018 | Presença | |
| 04/12/2018 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 253 - 04/12/2018 | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 254 - 04/12/2018 | Presença | |
| 05/12/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 255 - 05/12/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 257 - 05/12/2018 | Presença | |
| 06/12/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 258 - 06/12/2018 | Ausência | |
| 10/12/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 261 - 10/12/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 262 - 10/12/2018 | Presença | |
| 11/12/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 263 - 11/12/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 265 - 11/12/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 266 - 11/12/2018 | Presença | |
| 12/12/2018 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 267 - 12/12/2018 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 270 - 12/12/2018 | Ausência | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 020 - 12/12/2018 | Ausência | |
| 13/12/2018 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 271 - 13/12/2018 | Ausência | |
| 18/12/2018 Ausência | Ausência | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 021 - 18/12/2018 | Ausência |
| 2018 | ||
| Total de sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada, na Sessão Legislativa* | 88 | 100,00% |
| Total de ausências não justificadas em sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada* | 42 | 47,73% |
| Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 48 | 100,00% |
| Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 29 | 60,42% |
| Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 2 | 4,17% |
| Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 17 | 35,42% |
* Ato da Mesa n. 191 de 2017
Obs.: No período de exercício no mandato do parlamentar.