Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 364.223,63 | 100% |
Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 38.940,00 | % |
FEV | 28.772,57 | -73.88949666153056% |
MAR | 40.370,37 | -59.620200503392496% |
ABR | 39.487,60 | -36.534535422519035% |
MAI | 19.272,20 | -13.059652692197238% |
JUN | 21.965,95 | -13.165661268809181% |
JUL | 14.115,37 | -7.476017126118507% |
AGO | 17.988,41 | -8.86460186140569% |
SET | 11.552,45 | -5.2294241244054716% |
OUT | 21.710,30 | -9.339172551282145% |
NOV | 40.010,86 | -15.741447966485483% |
DEZ | 70.037,55 | -23.807227724710835% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.