Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 277.820,75 | 59.29% |
| Não utilizado | 190.769,35 | 40.71% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 6.029,26 | 15.510603300176529% |
| FEV | 16.802,88 | 23.320257722401042% |
| MAR | 12.452,65 | 13.06676714918422% |
| ABR | 19.846,66 | 16.30526020632542% |
| MAI | 25.228,81 | 17.84775746109299% |
| JUN | 36.279,96 | 23.406625140291517% |
| JUL | 17.492,96 | 11.100257388480962% |
| AGO | 34.759,35 | 19.4219427804115% |
| SET | 26.431,47 | 14.43695799898177% |
| OUT | 28.821,44 | 14.740737096183054% |
| NOV | 31.966,02 | 15.549732260299029% |
| DEZ | 21.709,29 | 10.21716347582044% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.044.443,80 | 85.35% |
| Não utilizado | 179.219,48 | 14.65% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 57.117,42 | 56.01% |
| FEV | 64.195,32 | 62.95% |
| MAR | 73.509,59 | 72.09% |
| ABR | 82.450,98 | 80.86% |
| MAI | 82.950,51 | 81.35% |
| JUN | 90.658,32 | 88.91% |
| JUL | 92.005,85 | 90.23% |
| AGO | 97.823,70 | 95.93% |
| SET | 100.368,90 | 98.43% |
| OUT | 101.121,07 | 99.17% |
| NOV | 101.121,07 | 99.17% |
| DEZ | 101.121,07 | 99.17% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.