Pompeo de Mattos

Verba de gabinete em 2023

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 118.376,13 115.675,51
03 118.376,13 118.099,16
04 118.376,13 117.021,62
05 118.376,13 116.480,28
06 118.376,13 117.121,50
07 118.376,13 117.749,45
08 118.376,13 118.202,64
09 118.376,13 118.070,31
10 118.376,13 114.914,96
11 118.376,13 118.237,09
12 118.376,13 118.237,09
01 111.675,59 111.315,08

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado