Pompeo de Mattos

Verba de gabinete em 2020

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 111.675,59 111.356,36
02 111.675,59 111.356,36
03 111.675,59 111.373,96
04 111.675,59 111.392,74
05 111.675,59 111.392,74
06 111.675,59 111.392,74
07 111.675,59 111.392,74
08 111.675,59 110.844,46
09 111.675,59 111.141,01
10 111.675,59 109.293,42
11 111.675,59 111.544,43
12 111.675,59 111.090,09

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado