Pompeo de Mattos

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 111.168,44
03 111.675,59 111.408,57
04 111.675,59 111.384,89
05 111.675,59 111.392,78
06 111.675,59 111.392,78
07 111.675,59 111.425,62
08 111.675,59 111.453,40
09 111.675,59 111.617,14
10 111.675,59 111.617,14
11 111.675,59 111.478,87
12 111.675,59 111.356,36
01 111.675,59 111.574,65

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado