Pompeo de Mattos

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 91.501,45
02 92.053,20 91.552,59
03 92.053,20 91.905,00
04 92.053,20 89.277,00
05 92.053,20 91.881,61
06 92.053,20 91.961,67
07 92.053,20 91.970,00
08 92.053,20 92.030,81
09 95.259,72 95.240,93
10 97.116,13 97.096,99
11 97.116,13 97.096,99
12 97.116,13 96.735,23

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado