Pompeo de Mattos

Verba de gabinete em 2015

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 78.000,00 63.489,64
03 78.000,00 76.015,32
04 92.053,20 91.068,67
05 92.053,20 92.011,61
06 92.053,20 92.007,00
07 92.053,20 92.000,00
08 92.053,20 91.515,81
09 92.053,20 91.375,00
10 92.053,20 91.951,61
11 92.053,20 91.972,00
12 92.053,20 91.828,23

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado