Osmar Serraglio
Salário do deputado em 2023
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 39.293,32 |
| 02 | 26.943,99 |
| 03 | 26.943,99 |
| 04 | 28.560,631 |
| 05 | 28.560,631 |
| 06 | 28.560,631 |
| 07 | 28.560,631 |
| 08 | 28.560,631 |
| 09 | 28.560,631 |
| 10 | 28.560,631 |
| 11 | 28.560,631 |
| 12 | 28.560,631 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 39.293,32 |
| 02 | 26.943,99 |
| 03 | 26.943,99 |
| 04 | 28.560,631 |
| 05 | 28.560,631 |
| 06 | 28.560,631 |
| 07 | 28.560,631 |
| 08 | 28.560,631 |
| 09 | 28.560,631 |
| 10 | 28.560,631 |
| 11 | 28.560,631 |
| 12 | 28.560,631 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.