Danilo Forte

Verba de gabinete em 2016

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 92.053,20 90.725,00
02 92.053,20 91.635,34
03 92.053,20 90.910,32
04 92.053,20 91.975,00
05 92.053,20 91.975,00
06 92.053,20 91.975,00
07 92.053,20 91.975,00
08 92.053,20 91.323,06
09 95.259,72 93.109,20
10 97.116,13 94.923,73
11 97.116,13 90.168,31
12 97.116,13 92.613,27

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado