IZALCI LUCAS
Presença em Plenário - 2007
Relatório de presença em plenário
| Data | Frequência por Sessão | Frequência por Dia/Justificativa |
|---|---|---|
| 01/03/2007 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 021 - 01/03/2007 | Presença | |
| 05/03/2007 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 023 - 05/03/2007 | Presença | |
| 06/03/2007 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 024 - 06/03/2007 | Presença | |
| 07/03/2007 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 026 - 07/03/2007 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 027 - 07/03/2007 | Presença | |
| 08/03/2007 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 028 - 08/03/2007 | Presença | |
| 13/03/2007 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 031 - 13/03/2007 | Presença | |
| 14/03/2007 Presença | Presença | |
| ORDINÁRIA Nº 032 - 14/03/2007 | Presença |
| 2007 | ||
| Total de sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada, na Sessão Legislativa* | 8 | 100,00% |
| Total de ausências não justificadas em sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada* | 0 | 0,00% |
| Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 7 | 100,00% |
| Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 7 | 100,00% |
| Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,00% |
| Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,00% |
* Ato da Mesa n. 191 de 2017
Obs.: No período de exercício no mandato do parlamentar.