Delegado Matheus Laiola

Verba de gabinete em 2025

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 125.478,69 123.376,85
02 133.170,54 130.287,82
03 133.170,54 130.478,40
04 133.170,54 127.841,23
05 133.170,54 133.144,25
06 133.170,54 133.102,29
07 133.170,54 131.976,64
08 133.170,54 131.781,10
09 133.170,54 132.327,59
10 133.170,54 133.014,03
11 133.170,54 133.014,03
12 133.170,54 133.014,03

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado