Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 483.009,98 | 85.86% |
| Não utilizado | 79.573,55 | 14.14% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 41.923,18 | 89.56180000435812% |
| FEV | 36.176,58 | 68.25170999148187% |
| MAR | 42.516,57 | 66.85663849403808% |
| ABR | 49.826,43 | 73.44412009909992% |
| MAI | 26.128,66 | 40.33334681449012% |
| JUN | 70.727,91 | 82.80144544478499% |
| JUL | 71.790,74 | 116.81582131057246% |
| AGO | 56.005,12 | 153.7285369290811% |
| SET | 55.052,79 | 202.46226504258846% |
| OUT | 29.079,00 | 153.82125123185543% |
| NOV | 3.783,00 | 10.338613505295568% |
| DEZ | 0,00 | 0% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.236.602,51 | 84.86% |
| Não utilizado | 220.581,58 | 15.14% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 105.371,21 | 83.98% |
| FEV | 109.397,25 | 82.15% |
| MAR | 93.696,71 | 70.36% |
| ABR | 90.677,37 | 68.09% |
| MAI | 93.362,58 | 70.11% |
| JUN | 109.597,88 | 82.3% |
| JUL | 126.677,70 | 95.12% |
| AGO | 129.555,15 | 97.29% |
| SET | 129.708,45 | 97.4% |
| OUT | 125.106,63 | 93.94% |
| NOV | 123.451,58 | 92.7% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.