Coronel Assis

Verba de gabinete em 2023

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 118.376,13 93.095,56
03 118.376,13 114.195,10
04 118.376,13 110.310,10
05 118.376,13 106.795,70
06 118.376,13 111.752,94
07 118.376,13 116.035,27
08 118.376,13 117.387,95
09 118.376,13 117.982,02
10 118.376,13 118.001,67
11 118.376,13 118.102,06
12 118.376,13 117.998,33

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado