Daniel Barbosa

Verba de gabinete em 2025

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 125.478,69 115.087,41
02 133.170,54 122.142,25
03 133.170,54 122.142,25
04 133.170,54 126.994,89
05 133.170,54 129.402,20
06 133.170,54 130.055,53
07 133.170,54 125.155,05
08 133.170,54 123.726,35
09 133.170,54 123.726,35
10 133.170,54 127.374,30
11 133.170,54 131.632,41

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado