Daniel Barbosa

Verba de gabinete em 2024

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 118.376,13 101.854,35
02 125.478,69 116.599,81
03 125.478,69 115.817,60
04 125.478,69 120.098,48
05 125.478,69 121.480,45
06 125.478,69 124.104,43
07 125.478,69 125.228,99
08 125.478,69 113.451,06
09 125.478,69 101.486,31
10 125.478,69 91.282,46
11 125.478,69 87.978,10

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado