Daniel Barbosa

Verba de gabinete em 2023

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 118.376,13 91.453,37
03 118.376,13 114.398,88
04 118.376,13 107.739,33
05 118.376,13 109.245,65
06 118.376,13 112.109,37
07 118.376,13 110.837,56
08 118.376,13 90.091,20
09 118.376,13 94.975,79
10 118.376,13 96.073,57
11 118.376,13 98.100,24
12 118.376,13 98.923,21

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado