Daniel Agrobom

Verba de gabinete em 2025

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 125.478,69 110.752,75
02 133.170,54 124.526,68
03 133.170,54 128.152,25
04 133.170,54 128.641,95
05 133.170,54 121.798,36
06 133.170,54 119.185,05
07 133.170,54 118.945,13
08 133.170,54 118.945,13
09 133.170,54 118.945,13
10 133.170,54 122.280,64
11 133.170,54 123.714,81

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado