Thiago de Joaldo
Salário do deputado em 2024
Mês | Valor (R$) |
---|---|
01 | 41.650,922 |
02 | 44.008,52 |
03 | 44.008,52 |
04 | 44.008,52 |
05 | 44.008,52 |
06 | 20.537,311 |
10 | 26.405,109 |
11 | 44.008,52 |
12 | 42.937,238 |
Mês | Valor (R$) |
---|---|
01 | 41.650,922 |
02 | 44.008,52 |
03 | 44.008,52 |
04 | 44.008,52 |
05 | 44.008,52 |
06 | 20.537,311 |
10 | 26.405,109 |
11 | 44.008,52 |
12 | 42.937,238 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.