Gilson Daniel

Verba de gabinete em 2025

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
01 125.478,69 70.111,83
02 133.170,54 88.665,37
03 133.170,54 93.120,09
04 133.170,54 105.290,51
05 133.170,54 115.275,17
06 133.170,54 116.669,15
07 133.170,54 124.265,75
08 133.170,54 123.444,90
09 133.170,54 118.983,81
10 133.170,54 118.829,98
11 133.170,54 119.493,52

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado