Gilson Daniel

Verba de gabinete em 2023

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 118.376,13 41.643,93
03 118.376,13 70.631,37
04 118.376,13 93.722,24
05 118.376,13 102.857,26
06 118.376,13 106.277,91
07 118.376,13 106.277,91
08 118.376,13 107.354,36
09 118.376,13 106.340,90
10 118.376,13 109.909,26
11 118.376,13 113.058,73
12 118.376,13 114.325,70

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado