Eliza Virgínia
Presença em Plenário - 2022
Relatório de presença em plenário
| Data | Frequência por Sessão | Frequência por Dia/Justificativa |
|---|---|---|
| 01/08/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 118 - 01/08/2022 | Presença | |
| 02/08/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 120 - 02/08/2022 | Presença | |
| 03/08/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 121 - 03/08/2022 | Presença | |
| 04/08/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 122 - 04/08/2022 | Presença | |
| 29/08/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 128 - 29/08/2022 | Presença | |
| 30/08/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 130 - 30/08/2022 | Presença | |
| 31/08/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 132 - 31/08/2022 | Presença | |
| 05/10/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 135 - 05/10/2022 | Presença | |
| 10/10/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 136 - 10/10/2022 | Presença | |
| 11/10/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 137 - 11/10/2022 | Presença | |
| 18/10/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 140 - 18/10/2022 | Presença | |
| 19/10/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 141 - 19/10/2022 | Presença | |
| 01/11/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 143 - 01/11/2022 | Presença | |
| 07/11/2022 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 145 - 07/11/2022 | Ausência | |
| 08/11/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 147 - 08/11/2022 | Presença | |
| 09/11/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 149 - 09/11/2022 | Presença | |
| 10/11/2022 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 150 - 10/11/2022 | Presença |
| 2022 | ||
| Total de sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada, na Sessão Legislativa* | 17 | 100,00% |
| Total de ausências não justificadas em sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada* | 1 | 5,88% |
| Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 17 | 100,00% |
| Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 16 | 94,12% |
| Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 0 | 0,00% |
| Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 1 | 5,88% |
* Ato da Mesa n. 191 de 2017
Obs.: No período de exercício no mandato do parlamentar.