Jones Moura
Salário do deputado em 2023
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 39.293,32 |
| 06 | 41.650,922 |
| 07 | 30.544,01 |
| 08 | 20.825,461 |
| 09 | 41.650,922 |
| 10 | 37.485,828 |
| 11 | 20.825,461 |
| 12 | 36.097,461 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 39.293,32 |
| 06 | 41.650,922 |
| 07 | 30.544,01 |
| 08 | 20.825,461 |
| 09 | 41.650,922 |
| 10 | 37.485,828 |
| 11 | 20.825,461 |
| 12 | 36.097,461 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.