Junio Amaral
Salário do deputado em 2024
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 41.650,922 |
| 02 | 44.008,52 |
| 03 | 44.008,52 |
| 04 | 44.008,52 |
| 05 | 44.008,52 |
| 06 | 44.008,52 |
| 07 | 13.202,56 |
| 11 | 33.739,871 |
| 12 | 44.008,52 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 41.650,922 |
| 02 | 44.008,52 |
| 03 | 44.008,52 |
| 04 | 44.008,52 |
| 05 | 44.008,52 |
| 06 | 44.008,52 |
| 07 | 13.202,56 |
| 11 | 33.739,871 |
| 12 | 44.008,52 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.