Coronel Tadeu

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 63.874,48
03 111.675,59 74.895,56
04 111.675,59 96.705,26
05 111.675,59 83.620,74
06 111.675,59 82.523,13
07 111.675,59 90.822,04
08 111.675,59 101.022,19
09 111.675,59 106.157,78
10 111.675,59 106.923,05
11 111.675,59 104.864,93
12 111.675,59 109.404,36

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado