Fred Costa

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 103.913,26
03 111.675,59 110.179,44
04 111.675,59 111.170,39
05 111.675,59 109.782,24
06 111.675,59 111.232,28
07 111.675,59 111.471,47
08 111.675,59 111.471,47
09 111.675,59 110.813,74
10 111.675,59 111.623,13
11 111.675,59 111.623,13
12 111.675,59 111.625,48

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado