Juarez Costa
Salário do deputado em 2024
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 41.650,922 |
| 02 | 44.008,52 |
| 03 | 44.008,52 |
| 04 | 44.008,52 |
| 05 | 44.008,52 |
| 06 | 2.933,90 |
| 09 | 5.867,80 |
| 10 | 44.008,52 |
| 11 | 44.008,52 |
| 12 | 42.506,078 |
| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 | 41.650,922 |
| 02 | 44.008,52 |
| 03 | 44.008,52 |
| 04 | 44.008,52 |
| 05 | 44.008,52 |
| 06 | 2.933,90 |
| 09 | 5.867,80 |
| 10 | 44.008,52 |
| 11 | 44.008,52 |
| 12 | 42.506,078 |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.