Nelson Barbudo

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 89.317,62
03 111.675,59 91.887,74
04 111.675,59 93.724,77
05 111.675,59 97.647,54
06 111.675,59 102.801,06
07 111.675,59 109.921,01
08 111.675,59 111.526,11
09 111.675,59 111.526,11
10 111.675,59 111.526,11
11 111.675,59 111.526,11
12 111.675,59 111.526,11

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado