Luiz Antonio Corrêa

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 48.370,15
03 111.675,59 80.346,29
04 111.675,59 96.994,27
05 111.675,59 106.974,45
06 111.675,59 102.524,88
07 111.675,59 105.004,61
08 111.675,59 107.847,33
09 111.675,59 107.511,80
10 111.675,59 108.439,24
11 111.675,59 110.911,48
12 111.675,59 111.210,53

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado