Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 335.054,19 | 78.08% |
| Não utilizado | 94.065,45 | 21.92% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 30.406,50 | 85.02943374952496% |
| FEV | 39.429,30 | 95.90367529450224% |
| MAR | 51.282,71 | 136.95801555972352% |
| ABR | 37.149,82 | 169.46851405728748% |
| MAI | 35.796,47 | 174.3488548339334% |
| JUN | 22.999,50 | 112.21994416204521% |
| JUL | 17.422,69 | 52.390417341617876% |
| AGO | 18.200,10 | 35.27645443344096% |
| SET | 13.534,47 | 19.57187751617292% |
| OUT | 18.399,93 | 20.136030345988658% |
| NOV | 32.701,41 | 30.073530750652623% |
| DEZ | 17.731,29 | 15.860292527313408% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.259.095,47 | 93.95% |
| Não utilizado | 81.011,61 | 6.05% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 108.173,01 | 96.86% |
| FEV | 94.076,65 | 84.24% |
| MAR | 98.798,22 | 88.47% |
| ABR | 97.414,57 | 87.23% |
| MAI | 105.810,92 | 94.75% |
| JUN | 106.438,09 | 95.31% |
| JUL | 111.465,45 | 99.81% |
| AGO | 110.479,86 | 98.93% |
| SET | 110.137,04 | 98.62% |
| OUT | 100.537,37 | 90.03% |
| NOV | 104.189,68 | 93.3% |
| DEZ | 111.574,61 | 99.91% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.