José Nelto
Presença em Plenário - 2023
Relatório de presença em plenário
| Data | Frequência por Sessão | Frequência por Dia/Justificativa |
|---|---|---|
| 09/01/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 001 - 09/01/2023 | Presença | |
| 02/02/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 001 - 02/02/2023 | Presença | |
| 03/02/2023 Decisão da Mesa | Decisão da Mesa | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 002 - 03/02/2023 | Decisão da Mesa | |
| 07/02/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 003 - 07/02/2023 | Presença | |
| 08/02/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 004 - 08/02/2023 | Presença | |
| 09/02/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 005 - 09/02/2023 | Presença | |
| 14/02/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 006 - 14/02/2023 | Presença | |
| 15/02/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 007 - 15/02/2023 | Presença | |
| 28/02/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 009 - 28/02/2023 | Presença | |
| 01/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 011 - 01/03/2023 | Presença | |
| 02/03/2023 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 012 - 02/03/2023 | Ausência | |
| 07/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 015 - 07/03/2023 | Presença | |
| 08/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 017 - 08/03/2023 | Presença | |
| 09/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 018 - 09/03/2023 | Presença | |
| 14/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 022 - 14/03/2023 | Presença | |
| 15/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 024 - 15/03/2023 | Presença | |
| 16/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 025 - 16/03/2023 | Presença | |
| 21/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 030 - 21/03/2023 | Presença | |
| 22/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 031 - 22/03/2023 | Presença | |
| 23/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 032 - 23/03/2023 | Presença | |
| 27/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 034 - 27/03/2023 | Presença | |
| 28/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 035 - 28/03/2023 | Presença | |
| 29/03/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 037 - 29/03/2023 | Presença | |
| 30/03/2023 Licença para Tratamento de Saúde | Licença para Tratamento de Saúde | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 038 - 30/03/2023 | Licença para Tratamento de Saúde | |
| 11/04/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 044 - 11/04/2023 | Presença | |
| 12/04/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 046 - 12/04/2023 | Presença | |
| 13/04/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 047 - 13/04/2023 | Presença | |
| 18/04/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 049 - 18/04/2023 | Presença | |
| 19/04/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 051- 19/04/2023 | Presença | |
| 25/04/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 055 - 25/04/2023 | Presença | |
| 26/04/2023 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 005 - 26/04/2023 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 057 - 26/04/2023 | Presença | |
| 27/04/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 058 - 27/04/2023 | Presença | |
| 02/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 062 - 02/05/2023 | Presença | |
| 03/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 064 - 03/05/2023 | Presença | |
| 04/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 065 - 04/05/2023 | Presença | |
| 09/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 068 - 09/05/2023 | Presença | |
| 10/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 070 - 10/05/2023 | Presença | |
| 11/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 071 - 11/05/2023 | Presença Observações ? | |
| 16/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 075 - 16/05/2023 | Presença | |
| 17/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 077 - 17/05/2023 | Presença | |
| 18/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 078 - 18/05/2023 | Presença | |
| 23/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 083 - 23/05/2023 | Presença | |
| 24/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 084 - 24/05/2023 | Presença | |
| 30/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 089 - 30/05/2023 | Presença | |
| 31/05/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 090 - 31/05/2023 | Presença | |
| 01/06/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 091 - 01/06/2023 | Presença | |
| 06/06/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 095 - 06/06/2023 | Presença | |
| 07/06/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 096 - 07/06/2023 | Presença | |
| 13/06/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 099 - 13/06/2023 | Presença | |
| 14/06/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 101 - 14/06/2023 | Presença | |
| 20/06/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 106 - 20/06/2023 | Presença | |
| 03/07/2023 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 114 - 03/07/2023 | Ausência | |
| 04/07/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 115 - 04/07/2023 | Presença | |
| 05/07/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 116 - 05/07/2023 | Presença | |
| 06/07/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 117 - 06/07/2023 | Presença | |
| 07/07/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 118 - 07/07/2023 | Presença | |
| 01/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 123 - 01/08/2023 | Presença | |
| 02/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 125 - 02/08/2023 | Presença | |
| 03/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 126 - 03/08/2023 | Presença | |
| 08/08/2023 Licença para Tratamento de Saúde | Licença para Tratamento de Saúde | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 132 - 08/08/2023 | Licença para Tratamento de Saúde | |
| 09/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 134 - 09/08/2023 | Presença | |
| 10/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 135 - 10/08/2023 | Presença | |
| 15/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 141 - 15/08/2023 | Presença | |
| 16/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 143 - 16/08/2023 | Presença | |
| 17/08/2023 Ausência | Ausência | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 144 - 17/08/2023 | Ausência | |
| 22/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 149 - 22/08/2023 | Presença | |
| 23/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 150 - 23/08/2023 | Presença | |
| 24/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 151 - 24/08/2023 | Presença | |
| 29/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 157 - 29/08/2023 | Presença | |
| 30/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 159 - 30/08/2023 | Presença | |
| 31/08/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 160 - 31/08/2023 | Presença | |
| 04/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 164 - 04/09/2023 | Presença | |
| 05/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 166 - 05/09/2023 | Presença | |
| 12/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 170 - 12/09/2023 | Presença | |
| 13/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 172 - 13/09/2023 | Presença | |
| 14/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 173 - 14/09/2023 | Presença | |
| 19/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 177 - 19/09/2023 | Presença | |
| 20/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 180 - 20/09/2023 | Presença | |
| 26/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 185 - 26/09/2023 | Presença | |
| 27/09/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 187 - 27/09/2023 | Presença | |
| 03/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 192 - 03/10/2023 | Presença | |
| 04/10/2023 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 020 - 04/10/2023 | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 194 - 04/10/2023 | Presença | |
| 09/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 198 - 09/10/2023 | Presença | |
| 10/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 201 - 10/10/2023 | Presença | |
| 17/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 207 - 17/10/2023 | Presença | |
| 18/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 209 - 18/10/2023 | Presença | |
| 24/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 214 - 24/10/2023 | Presença | |
| 25/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 216 - 25/10/2023 | Presença | |
| 26/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 217 - 26/10/2023 | Presença | |
| 30/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 220 - 30/10/2023 | Presença | |
| 31/10/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 222 - 31/10/2023 | Presença | |
| 01/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 223 - 01/11/2023 | Presença | |
| 06/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 225 - 06/11/2023 | Presença | |
| 07/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 228 - 07/11/2023 | Presença | |
| 08/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 230 - 08/11/2023 | Presença | |
| 09/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 231 - 09/11/2023 | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 022 - 09/11/2023 | Presença | |
| 21/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 238 - 21/11/2023 | Presença | |
| 22/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 241 - 22/11/2023 | Presença | |
| 23/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 242 - 23/11/2023 | Presença | |
| 28/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 249 - 28/11/2023 | Presença | |
| 29/11/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 251 - 29/11/2023 | Presença | |
| 30/11/2023 Licença para Tratamento de Saúde | Licença para Tratamento de Saúde | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 252 - 30/11/2023 | Licença para Tratamento de Saúde | |
| 04/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 257 - 04/12/2023 | Presença | |
| 05/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 260 - 05/12/2023 | Presença | |
| 06/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 261 - 06/12/2023 | Presença | |
| 07/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 262 - 07/12/2023 | Presença | |
| 12/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 270 - 12/12/2023 | Presença | |
| 13/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 272 - 13/12/2023 | Presença | |
| 14/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 274 - 14/12/2023 | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 023 - 14/12/2023 | Presença | |
| 15/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 276 - 15/12/2023 | Presença | |
| 18/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 277 - 18/12/2023 | Presença | |
| 19/12/2023 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 024 - 19/12/2023 | Licença para Tratamento de Saúde | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 279 - 19/12/2023 | Presença | |
| 20/12/2023 Licença para Tratamento de Saúde | Licença para Tratamento de Saúde | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 280 - 20/12/2023 | Licença para Tratamento de Saúde | |
| 21/12/2023 Presença | Presença | |
| EXTRAORDINÁRIA Nº 281 - 21/12/2023 | Presença | |
| 22/12/2023 Presença | Presença | |
| SESSÃO CONJUNTA Nº 026 - 22/12/2023 | Presença |
| 2023 | ||
| Total de sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada, na Sessão Legislativa* | 120 | 100,00% |
| Total de ausências não justificadas em sessões deliberativas com Ordem do Dia iniciada* | 3 | 2,50% |
| Total de dias com sessões deliberativas realizadas no período | 115 | 100,00% |
| Total de dias com presença nas sessões deliberativas | 107 | 93,04% |
| Total de dias com ausências justificadas em sessões deliberativas | 5 | 4,35% |
| Total de dias com ausências não justificadas em sessões deliberativas | 3 | 2,61% |
* Ato da Mesa n. 191 de 2017
Obs.: No período de exercício no mandato do parlamentar.