Coronel Chrisóstomo

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 50.968,69
03 111.675,59 81.907,18
04 111.675,59 81.078,96
05 111.675,59 90.022,02
06 111.675,59 91.332,63
07 111.675,59 98.902,41
08 111.675,59 96.766,84
09 111.675,59 91.897,15
10 111.675,59 70.288,38
11 111.675,59 70.233,54
12 111.675,59 75.744,33

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado