Coronel Armando

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 70.107,49
03 111.675,59 84.131,84
04 111.675,59 87.665,74
05 111.675,59 92.153,56
06 111.675,59 95.803,60
07 111.675,59 95.803,60
08 111.675,59 95.803,60
09 111.675,59 95.803,60
10 111.675,59 96.419,98
11 111.675,59 96.713,50
12 111.675,59 96.713,50

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado