Daniel Freitas

Verba de gabinete em 2019

A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.

Mês Valor disponível (R$) Valor gasto (R$)
02 111.675,59 81.171,64
03 111.675,59 85.914,60
04 111.675,59 102.797,56
05 111.675,59 105.564,55
06 111.675,59 107.065,87
07 111.675,59 109.329,65
08 111.675,59 107.543,96
09 111.675,59 109.035,65
10 111.675,59 111.208,09
11 111.675,59 111.392,80
12 111.675,59 111.392,80

Veja os secretários parlamentares contratados pelo deputado